SGDV | SGA | SGP | SGG | SGC | SGUM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wochenkarte | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 10 + 1* |
Montag | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 5 | 2 |
Dienstag | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 5 | 2 |
Mittwoch | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 5 | 4 + 1* |
Donnerstag | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 6 + 2* | 5 | 2 |
*bei Teilnahme des Ultraschall Workshops am Mittwoch
Kursaal Engelberg AG
Bahnhofstrasse 16
CH-6390 Engelberg
www.kursaalengelberg.ch
Mitglieder & Locals |
Mitglieder Gefässunion | Nicht-Mitglieder | Assistenzärzte:innen | |
---|---|---|---|---|
4-Tagespass | CHF 650.- | CHF 780.- | CHF 1100.- | CHF 300.- |
2-Tagespass | CHF 400.- | CHF 530.- | CHF 900.- | CHF 220.- |